Jubiläumskirmes in Buschdorf
Buschdorf wird 800
Video und Bilder
Die Sieger laut Webseite des Veranstalters http://www.biathlon-tour.de :
1. Buschdorfer Biathlonstaffelmeisterschaft |
||||
| 1. Platz Freiwillige Feuerwehr Buschdorf 13:25 min | ||||
| mit Carsten Kleusch, Bastian Zörner, Eike Walbröhl, Sebastian Kraus | ||||
| 2. Deutscher Beamtenbund Bonn 13:39 min | ||||
| mit Alex Dick, Martin Wons, Andreas Dick, Michael Melchior | ||||
| 3. Platz Karnevalsausschuss Buschdorf 13:44 min | ||||
| mit Prinz Alexander Budermert, Prinzessin Natalie Rymer, Paul Laux, Joachim Engel |
Einzelwertung:
| Endergebnisse, 22. Etappe, Bonn-Buschdorf | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Engel | Joachim | 2:14 | 5 |
| 2 | Kraus | Sebastian | 2:16 | 5 |
| 3 | Tolksdorf | Klaus | 3:10 | 5 |
Abends spielten dann die "Cöllner" im Zelt - http://diecoellner.de/